电源电压 | MG_9V:Battery 9V(Carbon zinc) MG_MD:8~30VDC(Harness connection) |
---|---|
压力范围 | -14.5~4500PSI(-14.5,5,15,50,75,100,200,300,500,750,1000......4500PSI) |
检测精度 | ±0.25%F.S Typically(@22~28℃) |
耐压 | 2x F.S |
爆破压力 | 3x F.S |
检测物 | Gas and liquid(compatible with SUS304L) |
接口 | 1/8NPT,1/4NPT,1/8PT,1/4PT |
单位 | PSI,Bar,MPa(kg/cm²) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~80℃ |
自动关闭 | 5 minutes for MG-9V |
动作输出 | 4~20Ma for MG-MD |
尺寸图
评价
目前还没有评价