型号 | IMS-RX5 | IMS-RX10 | IMS-RX18 | IMS-RX30 |
---|---|---|---|---|
适用范围 | 金属 | |||
检测区域 | φ5mm | φ10mm | φ18mm | φ30mm |
分辨率 | 0.7mm | 1.2mm | 3mm | 4mm |
电源电压 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | |||
消耗电流 | 25mA以下(不包括负载) | |||
负载电流 | 100mA以下 | |||
动作输出 | NPN、PNP | |||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | |||
响应时间 | 1ms | |||
灵敏度调节 | 按键 | |||
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | |||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃,保存时:-25~+80℃(不结冰不结露) | |||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | |||
防护等级 | IEC IP64 | |||
连接方式 | 导线式,导线长2m,φ4mm | |||
线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:输出;白:NO/NC | |||
材质 | 外壳:PC,按键:硅胶 | |||
附件 | 内六角螺母M4*2 | |||
重量 | 约85g |
尺寸图
评价
目前还没有评价