| 型号 | E3ZT-D500 | E3ZT-D1m | E3ZT-R2m | E3ZT-B300 | E3ZT-B500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 漫反射 | 漫反射 | 回归反射 | 回归反射(透明物检测) | 回归反射(透明物检测) |
| 动作模式 | 亮动或暗动可切换 | ||||
| 检测距离 | 500mm | 1m | 2m | 300mm | 500mm |
| 标准检测物 | 300*300mm白纸 | 300*300mm白纸 | 不透明物体φ50mm以上 | φ20mm玻璃 | φ30mm玻璃 |
| 回差 | 20%以下 | 20%以下 | —— | —— | —— |
| 盲区 | 10mm | 10mm | —— | 15mm | 15mm |
| 光源 | 红光 | 红外 | 红光 | 红光 | 红外 |
| 电源电压 | DC10~24V(电压波动(p-p)10%以下) | ||||
| 消耗电流 | 25mA | ||||
| 负载电流 | 100mA以下 | ||||
| 指示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯(绿色) | ||||
| 动作输出 | NPN/PNP | ||||
| 回路保护 | 电源反接保护,输出短路保护,输出逆接保护 | ||||
| 响应时间 | 1ms | ||||
| 灵敏度调节 | 按键调节 | ||||
| 环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:10,000lx以下 | ||||
| 环境温度 | 动作时:-20~55℃,保存时:-25~+65℃(不结冰不结露) | ||||
| 环境湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||||
| 防护等级 | IEC IP65 | ||||
| 连接方式 | 导线式,φ3.8mm,2m | ||||
| 线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出 | ||||
| 重量 | 约50g | ||||
| 材质 | 外壳:PBT,透镜:PMMA | ||||
尺寸图






评价
目前还没有评价