型号 | E3JM.R4m | E3JM.D1m | |
---|---|---|---|
检测方式 | 回归反射 | 漫反射 | |
检测距离 | 4m | 1m | |
检测物体 | 不透光物体φ75mm以上 | 300*300mm白纸 | |
指向角 | 1.5° min. | —— | |
光源 | 红光(624nm) | 红外(840nm) | |
电源电压 | DC24V±10%, voltage ripple of 10% (p-p) Max. | ||
消耗电流 | DC | 50mA Max. | |
动作输出 | NPN/PNP 继电器输出 SPDT, 250VAC, 3A Max.(cosø=1) DC5V 10mA min. 亮动暗动可选 |
||
回路保护 | 电源反向保护 | ||
指示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯(绿色) | ||
响应时间 | Max. 20ms | ||
灵敏度调节 | 单回转旋钮 | ||
寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开闭频率18,,000次/小时) | |
电气 | 10万次以上(开闭频率1,800次/小时) | ||
环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:11,000lx以下 | ||
环境温度 | 动作时:-20~55℃;储存时:-40~70℃(不结冰不结露) | ||
环境湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||
防护等级 | IEC IP64 | ||
连接方式 | 出线式 | ||
材质 | 外壳:ABS,透镜:PMMA,旋钮:POM,导线:PVC | ||
附件 | 反光板 | —— | |
重量 | 约150g |
尺寸图
评价
目前还没有评价