型号 | E3ZMD100 | E3ZMD300 | E3ZMD500 | E3ZMD1m | E3ZMR2m |
---|---|---|---|---|---|
检测方式 | 漫反射 | 回归反射 | |||
动作模式 | 亮动或暗动可切换 | ||||
检测距离 | 100mm | 300mm | 500mm | 1m | 2m |
标准检测物 | 100mm*100mm白纸 | 300mm*300mm白纸 | 不透明物体φ75mm以上 | ||
回差 | 检测距离的20%以下 | —— | |||
光源 | 红光 | 红光 | 红外 | 红外 | 红光 |
电源电压 | DC10~24V(电压波动(p-p)10%以下) | ||||
消耗电流 | 25mA | ||||
负载电流 | 100mA以下 | ||||
动作输出 | NPN/PNP | ||||
指示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯(绿色) | ||||
回路保护 | 电源反接保护,输出短路保护,输出逆接保护 | ||||
响应时间 | 1ms | ||||
灵敏度调节 | 旋钮 | ||||
环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:10,000lx以下 | ||||
环境温度 | 动作时:-20~55℃,保存时:-25~+65℃(不结冰不结露) | ||||
环境湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||||
防护等级 | IEC IP65 | ||||
连接方式 | 出线式 | ||||
线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出 | ||||
重量 | 约50g | ||||
材质 | 外壳:PBT,透镜:PMMA |
尺寸图
评价
目前还没有评价