型号 | M16H150D150 | M16H150D500 | TM16H100D150 | TM8H100D500 | TM8H100D150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 12mm | 5mm | 10mm | 10mm | |
检测距离 | 100~200mm | 500~1000mm | 100~200mm | 300~700mm | 100~200mm | |
响应时间 | 1.28ms | 1.28ms | 2ms | 1ms | 1ms | |
电源电压 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | |||||
指示灯 | 接收端 | 电源灯(绿色),动作灯(红色),警报(黄色) | ||||
发射端 | 电源灯(绿色) | 电源灯(绿色),警报灯(黄色) | ||||
消耗电流 | 60mA以下 | 60mA以下 | 120mA以下 | 70mA以下 | 60mA以下 | |
负载电流 | 100mA以下 | |||||
动作输出 | NPN/PNP | |||||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | |||||
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | |||||
环境温度 | 动作时:-20~65℃;储存时:-25~70℃(不结冰不结露) | |||||
环境湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | |||||
防护等级 | IEC IP64 | |||||
线色定义 | 个别 | 白/红/黄:同步线 | 白/灰:同步线 | |||
共同 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出 | |||||
材质 | 铝,银色阳极 | |||||
重量 | 约180g |
尺寸图
评价
目前还没有评价