型号 | DSA-D50 | DSA-D100 |
---|---|---|
检测距离 | 20~50mm | 30~100mm |
分辨率 | ±1.5mm | ±2.5mm |
黑白误差 | ±2mm | ±3mm |
标准检测物 | 不透明物体 | |
最小检测物 | 2mm | |
光源 | 激光(红外) | |
电源电压 | 3.5~7VDC | |
消耗电流 | 20mA以下 | |
回路保护 | 输出反接保护 | |
响应时间 | 15ms | |
动作输出 | I2C | |
环境照度 | 白炽灯:3,000lx Max;太阳光:11,000lx | |
环境温度 | 动作时:-20~55℃,保存时:-25~+65℃(不结冰不结露) |
尺寸图
评价
目前还没有评价