型号 | SPX671 | SPX672 | SPX674 | SPX675 | SPX676 |
---|---|---|---|---|---|
检测方式 | 对射式 | ||||
槽距 | 5mm | ||||
检测物体 | 不透明物体0.8*1.2mm以上 | ||||
回差 | 0.1mm | ||||
光源 | 红外(940nm) | ||||
电源电压 | DC5~24V(电压波动(p-p)10%以下) | ||||
消耗电流 | 20mA以下 | ||||
负载电流 | 100mA以下 | ||||
动作输出 | NPN / PNP | ||||
回路保护 | 电源反接保护,输出短路保护,输出逆接保护 | ||||
指示灯 | 动作指示灯(红色) | ||||
响应时间 | 1ms | ||||
灵敏度调节 | —— | ||||
动作模式 | 亮动,暗动,或切换型 | ||||
环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:10,000lx以下 | ||||
环境温度 | 动作时:-20~55℃;储存时:-25~65℃(不结冰不结露) | ||||
环境湿度 | 动作时:5~85%RH,保存时:5~95%RH(不结露) | ||||
防护等级 | IP50 | ||||
连接方式 | 出线式 | ||||
线色定义 | 亮动:棕:电源;蓝:地;黑:输出 暗动:棕:电源;蓝:地;白:输出 亮动+暗动:棕:电源;蓝:地;黑:输出;白:mode |
||||
材质 | PC | ||||
重量 | 约20g |
尺寸图
评价
目前还没有评价