型号 | AS.E4 | AS.E8 | AS.E12 | AS.E16 | AS.E24 | AS.En |
---|---|---|---|---|---|---|
光轴数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | ...... |
响应时间 | 3.2s | 6.4s | 9.6s | 12.8s | 24s | ...... |
光轴间距 | 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm...... | |||||
标准检测物 | 光轴间距 + φ5mm不透光物体 | |||||
检测距离 | 0.5m,1m,2m,4m,6m...... | |||||
电源电压 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | |||||
指示灯 | 电源指示灯(绿色),动作指示灯(红色),稳定指示灯(黄色) | |||||
光源 | 红外 | |||||
消耗电流 | 40mA以下(不包括负载) | |||||
负载电流 | 100mA以下 | |||||
动作输出 | NPN/PNP | |||||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | |||||
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | |||||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃,保存时:-30~+80℃(不结冰不结露) | |||||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | |||||
防护等级 | IEC IP64 | |||||
线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:输出;白/红/黄:同步线 | |||||
重量 | 约100g | |||||
材质 | 外壳:铝,银色阳极;透镜:PMMA | |||||
附件 | 线缆2条,安装支架4个,螺丝8颗 |
尺寸图
评价
目前还没有评价