| 型号 | E3TD30 E3TD50 E3TD70 | E3TR200 | E3TT500 E3TT1m |
|---|---|---|---|
| 检测方式 | 漫反射 | 回归反射 | 对射式 |
| 检测距离 | 30mm/50mm/70mm | 5~200mm | 500mm/1m |
| 检测物体 | 50*50mm白纸 | φ20mm不透明物体 | φ2mm不透明物体 |
| 回差 | 检测距离的20%以下 | ||
| 光源 | 红光 | ||
| 电源电压 | DC10~24V | ||
| 消耗电流 | 20mA以下(不包括负载) | ||
| 负载电流 | 100mA以下 | ||
| 动作输出 | NPN | NPN | NPN或PNP |
| 回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | ||
| 指示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯(绿色) | ||
| 响应时间 | 1ms | ||
| 灵敏度调节 | —— | —— | 按键调节 |
| 动作模式 | 亮动或暗动 | ||
| 环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:11,000lx以下 | ||
| 环境温度 | 动作时:-20~55℃;储存时:-40~70℃(不结冰不结露) | ||
| 环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||
| 防护等级 | IEC IP64 | ||
| 连接方式 | 导线式,导线长1.5m,φ2mm | ||
| 线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出 | ||
| 材质 | 外壳:PBT,透镜:PMMA | ||
| 附件 | 固定支架,螺丝,反光板(仅回归反射型) | ||
| 重量 | 约25g | 约25g | 约40g |
尺寸图






评价
目前还没有评价