型号 | CX3068 | CX6080 | EX6080 | CX90150 | CX2050T4 |
---|---|---|---|---|---|
检测区域 | 28*68mm | 57.6*91.5mm | 60.6*80mm | 87*147mm | 20*50mm |
分辨率 | Φ3mm | Φ1.5//Φ5mm | Φ1.5/Φ5mm | Φ3/Φ5mm | Φ4mm |
电源电压 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | ||||
响应时间 | 1.6ms | 1ms | |||
On delay | 0~20ms | —— | |||
Off delay | 0~50ms | —— | |||
指示灯 | 电源指示灯(绿色),动作指示灯(红色),警报指示灯(黄色) | ||||
消耗电流 | 40mA | 40mA | 40mA | 70mA | |
负载电流 | 100mA以下 | ||||
动作输出 | NPN/ PNP | ||||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | ||||
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | ||||
环境温度 | 动作时:-20~65℃;储存时:-30~80℃(不结冰不结露) | ||||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||||
防护等级 | IEC IP64 | ||||
连接方式 | M8连接线 | M12连接线 | |||
线色定义 | 棕:电源;蓝:地; 黑:输出;白:警报 | 棕:电源;蓝:地; 白/绿/黑/红:动作输出;黄:警报输出 |
|||
材质 | 铝,黑色阳极 | ||||
重量 | 223g | 395g | 395g | 558g | 414g |
尺寸图
评价
目前还没有评价