型号 | DS2020 | DS2030 | DS3040 | DS4050 |
---|---|---|---|---|
检测区域 | 20*21mm | 20*31mm | 30*41mm | 40*51mm |
分辨率 | φ1.5mm | φ1.5mm | φ2mm | φ3mm |
电源电压 | 10~30VDC(包括电压波动(p-p)10%以下) | |||
响应时间 | 1ms | |||
On delay | 0~6ms | 0~6ms | —— | —— |
Off delay | 0~6ms | 0~20ms | 0~50ms | 0~50ms |
指示灯 | 电源灯(绿色),动作灯(红色),警报(黄色) | |||
消耗电流 | 30mA | |||
负载电流 | 100mA以下 | |||
动作输出 | NPN / PNP | |||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | |||
环境照度 | 太阳光:50,000lx;白炽灯:5,000lx | |||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃,保存时:-30~+80℃(不结冰不结露) | |||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | |||
防护等级 | IEC IP50 | |||
连接方式 | M8连接线 | |||
线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出;白或红:警报输出 | |||
材质 | 铝,黑色阳极 | |||
附件 | 螺丝刀,亚克力片 | |||
重量 | 67g | 77g | 120g | 140g |
尺寸图
评价
目前还没有评价