| 型号 | E3ZD100 / E3ZD300 | E3Z.R1m | E3ZT1m |
|---|---|---|---|
| 检测方式 | 漫反射 | 回归反射 | 对射式 |
| 检测距离 | 100mm / 300mm | 1m | 1m |
| 检测物体 | 100*100mm白纸 | 不透明物体φ50mm以上 | 不透明物体φ10mm以上 |
| 回差 | 检测距离的20%以下 | —— | |
| 光源 | 红光或红外 | ||
| 电源电压 | DC10~24V(电压波动(p-p)10%以下) | ||
| 消耗电流 | 20mA以下(不包括负载) | ||
| 负载电流 | 100mA以下 | ||
| 动作输出 | NPN/PNP | ||
| 回路保护 | 启动延时,电源反接保护,自恢复输出短路保护,输出反接保护 | ||
| 指示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯(绿色) | ||
| 响应时间 | 1ms | ||
| 灵敏度调节 | 旋钮 | ||
| 动作模式 | 亮动或暗动可切换 | ||
| 环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下;太阳光:10,000lx以下 | ||
| 环境温度 | 动作时:-20~55℃;储存时:-40~70℃(不结冰不结露) | ||
| 环境湿度 | 动作时:45~85%RH,保存时:35~95%RH(不结露) | ||
| 防护等级 | IEC IP64 | ||
| 连接方式 | 导线式,导线长1.5m,φ2mm | ||
| 线色定义 | 棕:电源;蓝:地;黑:动作输出 | ||
| 材质 | 外壳:PBT,透镜:PMMA | ||
| 附件 | 螺丝,螺母,螺丝刀,反光板(仅回归反射型) | ||
| 重量 | 约50g | 约50g | 约100g |
尺寸图






评价
目前还没有评价